Экскаваторы ЭШ
ЭШ предназначены для вскрыши полезных ископаемыхбез применения транспорта с укладкой породы в выработанное
пространство или на борт разреза.
Скачать каталог
Каталог деталей ЭШ 6,5.45
Скачать каталог
Каталог ЭШ 20.90
Скачать каталог
Каталог деталей ЭШ 10.70
Запасные части к шагающему экскаватору ЭШ-6/45:
Наименование | Чертеж | Масса, кг |
Блок | 2-191142 | 194 |
Блок | 2-191143 | 129 |
Блоки направления | 1-159311сб | 2 658 |
Ось | 2-191141 | 137 |
Вал | 2-193277 | 1 260 |
Вал | 2-98751 | 1 260 |
Вал-шестерня z-12 m-28 | 1-161059 | 636 |
Вал-шестерня z-12 m-28 | 2-98752 | 636 |
Колесо зубчатое z-73 m-28 | 1-161202 | 4 100 |
Колесо зубчатое z-73 m-28 | 1-89081 | 4 100 |
База | 0-115499сб | 22 351 |
База | 0-74877сб | 22 351 |
База | 4-1087126сб | 22 351 |
База в сборе | 0-115829сб | 31 141 |
База в сборе | 0-75786сб | 31 141 |
База в сборе | 4-983295сб | 31 141 |
Венец зубчатый z-192 m-12 | 0-93387сб | 4 239 |
Венец зубчатый z-192 m-12 | 1-33263сб | 4 239 |
Венец зубчатый z-192 m-12 | 4-1009071-03cб | 4 095 |
Венец зубчатый z-192 m-26 | 1—162869 сб | 4 051 |
Круг роликовый | 1-159470сб | 2 420 |
Круг роликовый | 1-195363сб | 2 546 |
Круг роликовый | 1-89652сб | 2 420 |
Ось ролика | 3-174601 | 4,6 |
Ролик | 3-30528 | 24 |
Цапфа центральная | 1-111174сб | 820 |
Цапфа центральная | 1-159881сб | 930 |
Цапфа центральная | 1-222961сб | 820 |
Вал-шестерня z-20 m-12 | 2-200950 | 220 |
Вал-шестерня z-20 m-12 | 3-171738 | 200 |
Вал-шестерня z-20 m-12 | 3-248056 | 220 |
Ведомый вал z-11 m-26 | 1-143729 | 567,3 |
Ведомый вал z-11 m-26 | 2-144269 | 600 |
Ведомый вал z-11 m-26 | 2-97887 | 530 |
Ведомый вал z-11 m-26 | 7-734 | 567,3 |
Колесо зубчатое z-170 m-6 | 2-144272 | 400 |
Колесо зубчатое z-170 m-6 | 2-200949 | 400 |
Колесо зубчатое z-170 m-6 | 2-97889 | 400 |
Колесо зубчатое z-79 m-12 | 2-144271 | 850 |
Колесо зубчатое z-79 m-12 | 2-169361 | 835 |
Колесо зубчатое z-79 m-12 | 2-200954 | 835 |
Колесо зубчатое z-79 m-12 | 2-97888 | 850 |
Шестерня z-28 m-6 | 3-171739 | 25 |
Шестерня z-28 m-6 | 3-248055 | 25 |
Шестерня z-28 m-6 | 3-342180 | 21 |
Шкив тормозной | 2-198137 | 77 |
Шкив тормозной | 2-53825 | 77,3 |
Барабан подъемный | 1-163213 | 2 070 |
Вал | 2-144767 | 605 |
Вал подъемный | 2-196381 | 189 |
Вал подъемный | 2-97600 | 189 |
Вал подъемный в сборе | 1-163211сб | 2 557 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-202831 | 190 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-97588 | 290 |
Вал-шестерня z-30 m-30 | 3-248660 | 290 |
Вал-шестерня z-40 m-6 | 1-87693 | 190 |
Вал-шестерня z-40 m-6 | 2-144749 | 190 |
Вал-шестерня z-40 m-6 | 2-202829 | 190 |
Колесо зубчатое z-158 m-6 | 2-144768 | 345 |
Колесо зубчатое z-158 m-6 | 2-202832 | 345 |
Колесо зубчатое z-158 m-6 | 2-97599 | 345 |
Колесо зубчатое z-170 m-10 | 1-126856 | 2 140 |
Колесо зубчатое z-170 m-10 | 1-168799 | 2 140 |
Колесо зубчатое z-170 m-10 | 1-248700 | 1 778 |
Колесо зубчатое z-170 m-10 | 2-97592 | 2 140 |
Муфта кулачковая | 2-198299сб | 113 |
Муфта кулачковая | 2-75801сб | 113 |
Муфта кулачковая с тормозным шкивом | 1-183610сб | 110 |
Обойма зубчатая | 2-136310 | 170 |
Обойма зубчатая | 2-196382 | 170 |
Обойма зубчатая | 2-97595 | 170 |
Полумуфта с тормозным шкивом | 1-163821 | 108 |
Полумуфта с тормозным шкивом | 2-216544 | 105 |
Полумуфта с тормозным шкивом | 2-75799 | 108,5 |
Барабан тяговый | 1-163820 | 2 720 |
Вал | 2-144748 | 550 |
Вал | 2-195460 | 635 |
Вал | 2-97591 | 605 |
Вал тяговый | 1-163929 | 1 005 |
Вал тяговый | 1-87836 | 1 240 |
Вал тяговый в сборе | 1-165018сб | 4 434 |
Вал-шестерня z-35 m-6 | 1-86677 | 170 |
Вал-шестерня z-35 m-6 | 2-144746 | 170 |
Вал-шестерня z-35 m-6 | 2-195458 | 176 |
Вал-шестерня z-36 m-10 | 2-144747 | 300 |
Вал-шестерня z-36 m-10 | 2-195459 | 300 |
Вал-шестерня z-36 m-10 | 2-97588 | 290 |
Вилка | 1-226169 | 46,5 |
Втулка зубчатая z-58 m-10 | 3-331770 | 58 |
Колесо зубчатое z-164 m-10 | 1-126855 | 1 900 |
Колесо зубчатое z-164 m-10 | 1-168798 | 1 900 |
Колесо зубчатое z-164 m-10 | 1-248695 | 1 706 |
Колесо зубчатое z-164 m-10 | 2-97592 | 2 140 |
Колесо зубчатое z-196 m-6 | 2-144745 | 550 |
Колесо зубчатое z-196 m-6 | 2-195457 | 550 |
Колесо зубчатое z-196 m-6 | 2-97589 | 550 |
Муфта кулачковая | 1-163819сб | 140 |
Муфта кулачковая | 2-97721сб | 140,5 |
Муфта кулачковая с тормозным шкивом | 1-183609сб | 145 |
Полумуфта | 2-144744 | 53 |
Полумуфта | 2-195456 | 53 |
Полумуфта | 2-75796 | 53 |
Полумуфта с тормозным шкивом | 2-198270 | 136 |
Полумуфта с тормозным шкивом | 2-216543 | 140 |
Полумуфта с тормозным шкивом | 2-97722 | 136 |
Блок | 2-191879 | 60 |
Блок в сборе | 2-191878 | 64 |
Блок разгрузочный | 1-203689сб | 262 |
Звено | 2-161311 | 10 |
Звено | 2-218492 | 6,5 |
Звено соединительное | 3-347500сб | 16,8 |
Клин | 3-432072 | 6 |
Клин | 4-44844 | 4,4 |
Клин | 4-605049 | 2,3 |
Клин | 4-606127 | 8 |
Ковш V=6,5 м3 | 7-7349 сб | 4 683 |
Ковш с упряжью V=6,5 м3 | 0-141728сб | 5 984 |
Козырек | 1-226003 | 860 |
Кольцо | 3-328040 | 11,5 |
Коромысло | 2-185212 сб | 210 |
Коуш | 2-166995 | 57 |
Коуш | 2-253399 | 61 |
Коуш | 2-2-312617 | 31,5 |
Коуш | 3-150403 | 32 |
Коуш | 3-284905 | 19,4 |
Коуш | 3-285761сб | 57,8 |
Коуш в сборе | 3-436453сб | 61,8 |
Ось | 2-191966 | 41 |
Серьга | 2-166855 | 38 |
Серьга | 3-392644 | 54 |
Серьга в сборе | 3-285760сб | 25,1 |
Серьга тяговая | 3-461122 | 59 |
Блок | 1-159911 | 345 |
Блок следящий | 1-159932сб | 76 |
Запасные части к шагающему экскаватору ЭШ-10/70:
Наименование | Чертеж | Масса, кг |
Блок | 1-168478 | 710 |
Блок в сборе | 1-185189сб | 831 |
Серьга | 2-204803сб | 261 |
Следящие блоки | 1-200186сб | 2 475 |
Блок | 2-201969 | 124,7 |
Блок разгрузочный | 1-168115сб | 648 |
Блок разгрузочный | 1-205162сб | 683 |
Звено соединительное | 3-347501сб | 22,2 |
Звено соединительное | 3-374174сб | 8,3 |
Клин | 4-44843 | 11,5 |
Клин | 4-645330 | 11,5 |
Клин | 4-864548 | 3,7 |
Ковш V=11 м3 | 8-19532сб | 8 135 |
Ковш с упряжью V=11 м3 | 0-140932сб | 11 229 |
Козырек | 1-137632 | 1 280 |
Кольцо | 3-55732 | 27,5 |
Коромысло | 2-278761сб | 429 |
Коуш | 2-251463 | 49,7 |
Коуш | 2-253400 | 46 |
Коуш | 2-253400-1 | 45 |
Коуш | 2-307764 | 48,13 |
Коуш в сборе | 2-253112сб | 65,82 |
Коуш подъемный | 2-148315 | 30 |
Коуш подъемный | 2-148391сб | 31,2 |
Коуш подъемный | 2-201968 | 30 |
Коуш подъемный | 2-201970сб | 31,2 |
Коуш разгрузочный | 2-201962 | 28 |
Коуш разгрузочный | 3-343721сб | 29,7 |
Коуш разгрузочный | 3-441114сб | 53,65 |
Коуш тяговый | 2-170730 | 55 |
Коуш тяговый | 2-201964 | 55 |
Коуш тяговый | 2-255625 | 49 |
Обойма | 1-168114 | 175 |
Обойма | 1-245204сб | 204 |
Ось | 2-258880 | 79 |
Серьга | 2-148357 | 19 |
Серьга | 3-488840сб | 95 |
Серьга | 3-532945 | 37,6 |
Серьга передняя | 3-322324сб | 146,01 |
Траверса | 2-163557 | 101 |
Траверса | 2-201966 | 103 |
Барабан тяговый левый | 1-168374 | 3 250 |
Барабан тяговый правый | 1-168372 | 3 700 |
Вал | 1-136610 | 3 300 |
Вал | 1-150206 | 3 300 |
Вал-шестерня z-24 m-20 | 2-161878 | 1 460 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-177213 | 370 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-251754 | 370 |
Втулка зубчатая z-72 m-12 | 2-207401 | 790 |
Колесо зубчатое z-114 m-20 | 2-161877 | 5 200 |
Колесо зубчатое z-114 m-20 | 2-177214 | 5 200 |
Колесо зубчатое z-190 m-10 | 2-131271 | 3 000 |
Муфта кулачковая | 1-169420 сб | 143 |
Муфта кулачковая | 2-202353 сб | 84,5 |
Обойма зубчатая z-72 m-12 | 2-207402 | 190 |
Пневмоцилиндр | 1-176250сб | 177,3 |
Полумуфта кулачковая | 2-203759 | 87 |
Полумуфта моторная | 2-174979 | 75 |
Полумуфта моторная | 2-203758 | 46 |
Полумуфта тормозная | 2-147233 сб | 198 |
Полумуфта тормозная | 2-177261 сб | 184 |
Сухарь | 3-161826 | 0,1 |
Шкив тормозной | 1-145119 | 195 |
Барабан подъемный левый | 1-168373 | 3 150 |
Барабан подъемный правый | 1-168371 | 3 660 |
Вал | 1-117750 | 3 300 |
Вал | 1-136611 | 3 300 |
Вал | 1-150207 | 3 300 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-159403 | 374 |
Вал-шестерня z-30 m-10 | 2-177212 | 390 |
Вал-шестерня z-13 m-36 | 0-100823 | 1 625,30 |
Вал-шестерня z-13 m-36 | 2-129046 | 1 620 |
Вал-шестерня z-18 m-16 | 2-47483 | 267 |
Вал-шестерня z-24 m-12 | 3-225422 | 360 |
Вал-шестерня z-35 m-16 | 3-178589 | 1 020 |
Колесо зубчатое z-105 m-8 | 3-225420 | 274 |
Колесо зубчатое z-90 m-16 | 1-143581 | 1 550 |
Колесо зубчатое z-90 m-16 | 1-92299 | 1 550 |
Колесо зубчатое z-99 m-12 | 2-129047 | 810 |
Колесо зубчатое z-99 m-12 | 2-251757 | 810 |
Шестерня z-30 m-8 | 2-169134 | 61 |
Шестерня z-30 m-8 | 3-225421 | 52 |
Шкив тормозной | 2-201567 | 116 |
Шкив тормозной | 2-94105 | 116 |
База опорная | 0-118950 сб | 58 603 |
Венец зубчатый z-192 m-36 | 1-169079 сб | 9 195 |
Венец зубчатый z-192 m-36 | 4-108677 сб | 9 193 |
Металлоконстуркция базы | 1-168284сб | 43 750 |
Ось ролика | 3-303602 | 5 |
Ролик | 3-326528 | 25,27 |
Роликовый круг | 1-169946 сб | 4 317 |
Цапфа центральная | 1-169975-01 | 2 220 |
Вал | 1-169434 | 3 550 |
Вал | 2-131906 | 316 |
Вал | 2-132177 | 1 200 |
Вал | 2-201816 | 680 |
Вал шестерня z-18 m-28 | 3-230349 | 970 |
Вал шестерня z-22 m-8 | 2-132178 | 181,5 |
Вал-шестерня z-12 m-33 | 2-158436 | 762 |
Вал-шестерня z-12 m-33 | 2-201817 | 1 320 |
Вал-шестерня z-22 m-8 | 2-174039 | 177,3 |
Вал-шестерня z-28 m-12 | 3-230350 | 330 |
Вкладыш | 3-343547 | 230 |
Колесо зубчатое z-112 m-12 | 2-132175 | 1 100 |
Колесо зубчатое z-126 m-8 | 2-132176 | 400 |
Колесо зубчатое z-53 m-28 | 2-132174 | 3 200 |
Муфта шлицевая | 3-343533 | 127 |
Полумуфта тормозная | 1-147360 | 153 |
Эксцентрик | 0-118060 | 4 500 |
Блок | 1-167503 | 1 000 |
Блок в сборе | 1-167500 сб | 1 348 |
Блок наводки | 1-184651 | 960 |
Блоки наводки | 1-184649 сб | 6 248 |
Обойма | 2-227343 сб | 1 133 |
Ось | 3-178519 | 120,5 |
Ось | 3-342666 | 120,5 |
Сектор | 3-342667 | 19 |