Буровые станки СБШ
СЭШ предназначены для бурения технологических взрывных скважин в породах крепостью 6-18 ед. по шкале проф.
Скачать каталог
Каталог деталей СБШ-250 до 1989 года выпуска
Скачать каталог
Каталог деталей СБШ-250 до 2006 года выпуска
Скачать каталог
Каталог деталей СБШ-250МНА-32
Скачать каталог
Каталог деталей СБШ-250 до 1999 года выпуска
Скачать каталог
Каталог деталей СБШ-250 после 2006 года выпуска
Запасные части к буровому станку СБШ-250:
| Номер чертежа | Наименование | Масса, кг |
| Запасные части — Инструмент для бурового оборудования | ||
| 005-56.00.1002 | Переходник | 54 |
| 005-56.00.1003 | Переходник | 43 |
| 005-56.00.1004 | Метчик | 86 |
| 041-55.08.1170 | Переходник | 41 |
| 041-55.12.1110 | Ниппель | 43 |
| 041-55.12.1120 | Труба | 1 324 |
| 041-55.12.1120-01 | Труба | 1 395 |
| 041-55.12.1120-03 | Труба | 1 604 |
| 041-55.12.1130 | Муфта | 38 |
| 041-55.71.1120 | Труба | 676 |
| 041-55.71.1120-01 | Труба | 708 |
| 041-55.71.1120-02 | Труба | 665 |
| 041-55.71.1120-03 | Труба | 815 |
| 041-55.71.1130 | Муфта | 35 |
| 086-55.71.1110 | Ниппель | 46 |
| 086-79.00.1110 | Переходник | 29 |
| 086-79.00.1120 | Переходник | 29 |
| 086-79.00.1130 | Метчик | 79 |
| 091-00.71.1000 | Муфта | 35 |
| 091-00.71.1001 | Гильза | 1 144 |
| 091-00.71.1002 | Ниппель | 40 |
| 091-00.72.1000 | Муфта | 49 |
| 091-00.72.1001 | Гильза | 1 132 |
| 091-00.72.1002 | Ниппель | 67 |
| 091-00.72.1010 | Переходник | 31 |
| 091-00.72.1011 | Переходник | 53 |
| 091-00.72.1012 | Переходник | 43 |
| 091-00.82.1001 | Гильза | 1 338 |
| 091-55.08.1170 | Переходник | 41 |
| 091-55.12.1110 | Ниппель | 40 |
| 091-55.12.1130 | Муфта | 37 |
| 091-55.71.1110 | Ниппель | 41 |
| 091-55.71.1130 | Муфта | 32 |
| 091-55.73.1010 | Переходник | 12 |
| 091-55.76.1010 | Переходник | 24 |
| 091-55.76.1110 | Ниппель | 42 |
| 091-55.76.1130 | Муфта | 39 |
| 091-58.71.1001 | Гильза | 884 |
| 091-58.71.1001-01 | Гильза | 1 081 |
| 091-58.71.1001-02 | Гильза | 1 338 |
| 091-58.71.1001-03 | Гильза | 1 158 |
| 091-59.12.1110 | Ниппель | 74 |
| 091-59.12.1130 | Муфта | 53 |
| 091-59.71.1110 | Ниппель | 71 |
| 091-59.71.1130 | Муфта | 50 |
| 091-59.73.1010 | Переходник | 28 |
| 091-59.73.1012 | Переходник | 31 |
| 091-59.73.1110 | Ниппель | 31 |
| 091-59.73.1120 | Гильза | 588 |
| 091-59.73.1130 | Муфта | 26 |
| 091-59.74.1010 | Переходник | 32 |
| 091-59.74.1012 | Переходник | 32 |
| 091-59.74.1110 | Ниппель | 37 |
| 091-59.74.1120 | Гильза | 661 |
| 091-59.74.1120-01 | Гильза | 810 |
| 091-59.74.1120-02 | Гильза | 947 |
| 091-59.74.1130 | Муфта | 30 |
| 091-59.75.1010 | Переходник | 40 |
| 091-59.75.1012 | Переходник | 34 |
| 091-59.75.1110 | Ниппель | 51 |
| 091-59.75.1120 | Гильза | 763 |
| 091-59.75.1130 | Муфта | 37 |
| 091-59.76.1010 | Переходник | 43 |
| 091-59.76.1012 | Переходник | 38 |
| 091-59.76.1110 | Ниппель | 57 |
| 091-59.76.1120 | Гильза | 822 |
| 091-59.76.1130 | Муфта | 42 |
| 091-79.00.1110 | Переходник | 30 |
| 091-79.00.1120 | Переходник | 30 |
| 091-79.00.1200 | Метчик | 52 |
| 091-79.00.1201 | Метчик | 43 |
| 091-79.00.1202 | Метчик | 78 |
| 091-79.00.1203 | Метчик | 62 |
| 091-79.00.1204 | Метчик | 62 |
| 091-79.00.1205 | Метчик | 71 |
| 091-79.00.1206 | Метчик | 43 |
| 091-79.00.1207 | Метчик | 37 |
| 091-79.00.1211 | Метчик | 79 |
| 091-79.00.1212 | Метчик | 68 |
| 091-79.08.1101 | Переходник | 75 |
| 091-79.08.1102 | Переходник | 71 |
| 091-79.71.1000 | Муфта | 128 |
| 091-79.71.1002 | Ниппель | 121 |
| 093.56.71.1001 | Муфта | 146 |
| 093.56.71.1003 | Ниппель | 93 |
| 093-56.08.1012 | Переходник | 37 |
| 101-56.71.1000 | Муфта | 41 |
| 101-56.71.1001 | Гильза | 873 |
| 101-56.71.1002 | Ниппель | 41 |
| 101-56.71.1010 | Переходник | 32 |
| 101-56.71.1012 | Переходник | 96 |
| 101-56.74.1000 | Муфта | 24 |
| 101-56.74.1001 | Гильза | 627 |
| 101-56.74.1002 | Ниппель | 22 |
| 101-56.74.1010 | Переходник | 19 |
| 101-56.74.1012 | Переходник | 56 |
| Мачта бурового станка СБШ-250МНА-32 | ||
| 005-55.04.1003 | Направляющая | 11 |
| 041-55.04.1110 | Палец | 1 |
| 041-55.04.1120 | Шайба | 0 |
| 041-55.04.1140 | Клин | 2 |
| 041-55.04.1220 | Перекладина | 10 |
| 041-55.04.1240 | Проушина | 5 |
| 041-55.04.1310 | Проушина | 5 |
| 086.55.08.1640 | Шпиндель | 191 |
| 086.55.17.2180 | Полумуфта зубчатая | 33 |
| 086-55.08.1720 | Крышка | 3 |
| 086-55.08.1730 | Кольцо | 1 |
| 091.55.03.1120 | Цапфа нижняя | 23 |
| 091.55.04.1461 | Вкладыш | 7 |
| 091.55.66.2110 | Кольцо | 3 |
| 091.55.66.2150 | Направляющая | 5 |
| 091.55.66.2160 | Вкладыш | 4 |
| 091.55.66.2170 | Скоба | 41 |
| 091.55.66.2190 | Поводок | 2 |
| 091.55.66.2270 | Стакан | 26 |
| 091-55.05.1001 | Ползун | 15 |
| 091-55.66.2180 | Крестовина | 61 |
| 091-56.18.1003 | Гайка | 2 |
| 091-56.18.1017 | Колесо | 62 |
| 091-56.18.1034 | Шестерня | 9 |
| 091-59.05.1001 | Вал | 65 |
| 091-59.05.1001-01 | Вал | 69 |
| 091-59.06.1002 | Планка | 6 |
| 091-59.06.1003 | Планка | 1 |
| 091-59.06.1004 | Фиксатор | 0 |
| 091-59.08.1000 | Шпиндель | 585 |
| 091-60.05.1001 | Шестерня | 14 |
| 091-60.42.1107 | Ось | 15 |
| 093.56.17.1000 | Полукольцо | 12 |
| 093.56.17.1002 | Штифт | 1 |
| 093.56.18.1002-01 | Крышка | 1 |
| 093.56.18.1011 | Кольцо | 2 |
| 093.56.18.1024 | Колесо | 104 |
| 093.56.18.1025 | Крышка | 9 |
| 093.56.18.1028 | Вал-шестерня | 34 |
| 093.56.18.1034 | Шестерня | 19 |
| 093.56.18.1037 | Колесо | 59 |
| 093-56.02.1007 | Толкатель | 1 |
| 093-56.03.1016 | Педаль | 2 |
| 093-56.03.1018 | Вал | 2 |
| 093-56.03.1079 | Вал | 177 |
| 41.55.08.113-I | Корпус сальника | 49 |
| 41.55.30.116А | Палец | 1 |
| 41.55.30.118А | Винт натяжной | 14 |
| 41.55.30.132А | Втулка | 1 |
| 41.55.30.133А | Труба | 14 |
| 41.55.38.121А | Втулка | 1 |
| 41.55.38.142А | Ось | 15 |
| 41.55.38.143А | Ось | 23 |
| 61.55.08.112 | Втулка | 2 |
| 61.55.08.129 | Кольцо | 0 |
| 74.55.02.128А | Вилка | 0 |
| 74.55.02.141А | Пружина | 0 |
| 86.55.18.111 | Шестерня | 15 |
| 86.55.18.113 | Вал-шестерня | 20 |
| 86.55.18.114 | Колесо | 93 |
| 86.55.18.128 | Венец | 135 |
| 86.55.18.129 | Вал | 42 |
| 86.55.30.127А | Винт натяжной | 24 |
| 86.55.38.118А | Шайба | 1 |
| 086-79.15.0000 | Комплект для переналадки станка СБШ-250МНА под штангу d133мм | |
| 091-79.17.0000 | Комплект для переналадки станка СБШ-250МНА под штангуD180 | |
| 086.55.17.0210 | Полумуфта зубчатая | 60 |
| 086-06.00.0210 | Пресс-масленка С-4Б | 0 |
| 086-55.04.0250 | Каретка | 264 |
| 086-55.04.0310 | Ползун | 27 |
| 086-55.08.0110 | Траверса | 283 |
| 086-55.17.0000 | Муфта шинно-зубчатая | 230 |
| 086-55.66.0180 | Вкладыш | 40 |
| 086-55.67.0020 | Ключ верхний | 55 |
| 091.55.03.0000 | Сепаратор | 793 |
| 091.55.03.0110 | Низ сепаратора | 113 |
| 091.55.03.0120 | Опора сепаратора | 162 |
| 091.55.03.0130 | Верх сепаратора | 118 |
| 091.55.03.0200 | Кронштейн | 12 |
| 091.55.03.0300 | Педаль | 2 |
| 091.55.06.0000 | Фиксатор сепаратора | 4 |
| 091.55.11.0000 | Опора сепаратора | 39 |
| 091.55.17.0110 | Полумуфта зубчатая | 44 |
| 091.55.17.0130 | Полумуфта | 41 |
| 091.55.66.0231 | Ползун | 9 |
| 091.55.66.0241 | Кронштейн | 17 |
| 091.55.66.0271 | Рычаг | 143 |
| 091.55.66.0280 | Вкладыш | 25 |
| 091.55.66.0280-01 | Вкладыш | 25 |
| 091.55.66.0290 | Плита | 32 |
| 091.55.67.0110 | Кронштейн | 31 |
| 091.55.90.0000 | Установка вентиляционная | 50 |
| 091.56.16.0000 | Опора блоков правая | 262 |
| 091.56.31.0000 | Опора блоков левая | 262 |
| 091-08.00.0000 | Влагоотделитель наддолотный | 33 |
| 091-08.00.0000-02 | Влагоотделитель наддолотный | 58 |
| 091-55.17.0120 | Полумуфта | 49 |
| 091-55.30.0110 | Винт натяжной | 9 |
| 091-55.42.0000 | Блочная обойма | 337 |
| 091-55.42.0000-01 | Блочная обойма | 337 |
| 091-55.42.0100 | Кронштейн | 96 |
| 091-55.42.0100-01 | Кронштейн | 96 |
| 091-55.66.0000 | Механизм свинчивания и развинчивания | 875 |
| 091-55.66.0210 | Корпус | 160 |
| 091-55.66.0220 | Корпус | 115 |
| 091-55.67.0000 | Ключ верхний | 112 |
| 091-55.72.0000-03 | Устройство пылеотбойное | 149 |
| 091-55.90.0400 | Крыльчатка | 11 |
| 091-56.30.0000 | Механизм подачи | 4 738 |
| 091-57.37.0000 | Установка отдува буровой мелочи | 351 |
| 091-57.66.0000 | Устройство для разбора бурового става | 1 000 |
| 091-57.66.0000-03 | Устройство для разбора бурового става | 962 |
| 091-57.66.0000-04 | Устройство для разбора бурового става | 912 |
| 091-59.00.0000-05 | Мачта | 24 360 |
| 091-59.00.0000-05 М | Мачта | 24 360 |
| 091-59.01.0000 | Каркас мачты | 6 257 |
| 091-59.05.0100 | Редуктор | 1 120 |
| 091-59.05.0100-01 | Редуктор | 1 090 |
| 091-59.05.0103 | Каретка | 281 |
| 091-59.05.0110 | Полумуфта | 58 |
| 091-59.06.0000 | Головка бурового снаряда | 4 445 |
| 091-59.06.0000-01 | Головка бурового снаряда | 4 165 |
| 091-59.06.0200 | Узел опорный | 1 257 |
| 091-59.06.0230 | Шпиндель | 324 |
| 091-59.06.0260 | Полумуфта | 47 |
| 091-59.06.0300 | Каретка | 245 |
| 091-59.06.0300 Р | Каретка | 335 |
| 091-59.06.0400 | Муфта | 165 |
| 091-59.06.0400-01 | Муфта | 165 |
| 091-59.06.0410 | Полумуфта | 42 |
| 091-59.06.0500 | Траверса | 80 |
| 091-59.07.0000 | Каретка натяжная гирлянды | 340 |
| 091-59.07.0000-01 | Каретка натяжения гирлянды | 316 |
| 091-59.80.0000 | Установка тали электрической | 170 |
| 091-60.05.0100-01 | Редуктор | 1 120 |
| 091-60.42.0000 | Промежуточные блоки правые | 147 |
| 091-60.43.0000 | Промежуточные блоки левые | 147 |
| 091-79.00.0110 | Захват долота | 2 |
| 091-79.66.0500 | Втулка кондукторная | 50 |
| 091-93.00.0000 | Система сухого пылеподавления | 2 946 |
| 093.56.03.0117 | Толкатель | 3 |
| 093.56.06.0000 | Фиксатор сепаратора | 97 |
| 093.56.17.0111 | Полумуфта зубчатая | 54 |
| 093.56.17.0112 | Полумуфта | 50 |
| 093.56.77.0000 | Люнет | 175 |
| 093.56.77.0000-01 | Люнет | 175 |
| 093.56.77.0000-02 | Люнет | 178 |
| 093.56.77.0110 | Рама | 46 |
| 093-56.02.0000 | Защелка сепаратора | 29 |
| 093-56.03.0000-02 | Сепаратор | 1 072 |
| 093-56.03.0000-03 | Сепаратор | 1 072 |
| 093-56.03.0112 | Кассета верхняя | 286 |
| 093-56.03.0119 | Отсекатель | 5 |
| 093-56.03.0123 | Стойка нижняя | 348 |
| 093-56.03.0124 | Стойка верхняя | |
| 093-56.03.0124-01 | Стойка верхняя | 221 |
| 093-56.03.0125 | Кассета нижняя | 211 |
| 093-56.66.0110 | Корпус | 260 |
| 094.55.00.0000-01 | Мачта | |
| 094-59.06.0400 | Муфта | 189 |
| 41.55.16.000А | Опора блоков левая | 438 |
| 41.55.31.000А | Опора блоков правая | 437 |
| 41.55.38.000А | Блоки нижние правые | 424 |
| 41.55.39.000А | Блоки нижние левые | 384 |
| 41А.55.67.020А | Ключ | 69 |
| 41А.55.67.022А | Направляющая | 21 |
| 61.55.30.011А | Муфта стяжная | 40 |
| 74.55.02.000А | Защелка сепаратора | 25 |
| 85.55.77.012А | Рама | 45 |
| 86.37.00.000А | Установка отдува буровой мелочи | 344 |
| 86.37.00.020А | Воздуховод | 53 |
| 86.37.00.021А | Воздуховод | 40 |
| 86.55.04.000 | Головка бурового снаряда | 3 798 |
| 86.55.08.000 | Опорный узел | 840 |
| 86.55.16.011А | Кронштейн | 225 |
| 86.55.18.000 | Редуктор | 651 |
| 86.55.18.011 | Корпус редуктора | 328 |
| 86.55.18.012 | Вал-шестерня | 177 |
| 86.55.31.011А | Кронштейн | 225 |
| 86.55.40.016А | Цилиндр | 527 |
| 86.55.42.000А | Блочная обойма | 209 |
| 86.55.42.000А-01 | Блочная обойма | 209 |
| 86.55.77.000А | Люнет | 170 |
| 86К.55.03.013А | Вал | 164 |
| 86К.55.03.028А | Колодка | 3 |
| 86К.55.05.000А | Натяжная каретка гирлянды | 146 |
| Металлоконструкции и ход бурового станка СБШ-250МНА-32 | ||
| 005-01.01.1010 | Ролик | 34 |
| 005-01.01.1011 | Крышка | 1 |
| 005-01.01.1013 | Кольцо | 0 |
| 005-01.01.1019 | Крышка | 6 |
| 100-01.01.1015 | Каток | 88 |
| 148.00.00.111 | Ось гусеничного хода | 950 |
| 148.01.00.160 | Каток | 68 |
| 148.01.00.161 | Втулка | 2 |
| 148.01.00.162 | Ось | 21 |
| 148.01.00.166 | Крышка | 1 |
| 148.01.00.168 | Крышка | 3 |
| 148.01.00.170 | Втулка | 2 |
| 148-01.00.117 | Колесо ведущее | 320 |
| 187-01.00.1012 | Вал | 80 |
| 187-01.00.1015 | Колесо натяжное | 273 |
| 187-01.00.1016 | Винт | 8 |
| 187-01.00.1017 | Втулка | 2 |
| 187-01.00.1053 | Колесо ведущее | 327 |
| 187-01.00.1058-01 | Прокладка | 0 |
| 187-01.03.1013 | Ось | 1 |
| 187-01.03.1016 | Ось | 0 |
| 188-01.01.1500 | Звено гусеницы | 127 |
| 190-01.01.1001 | Колесо ведущее | 342 |
| 190-01.01.1111 | Каток | 92 |
| 190-01.01.2002 | Крышка | 8 |
| 190-01.01.2003 | Колесо натяжное | 273 |
| 190-01.02.1101 | Втулка зубчатая | 6 |
| 190-01.02.1102 | Полумуфта зубчатая | 5 |
| 190-01.02.1103 | Втулка зубчатая | 8 |
| 190-01.02.1106 | Вал | 280 |
| 190-01.02.1108 | Вал-шестерня | 68 |
| 190-01.02.1109 | Вал-шестерня | 105 |
| 190-01.02.1111 | Вал-шестерня | 22 |
| 190-01.02.1112 | Колесо | 176 |
| 190-01.02.1113 | Колесо | 158 |
| 190-01.02.1115 | Колесо зубчатое | 45 |
| 190-01.02.1116 | Вал-шестерня | 18 |
| 191-01.02.1101 | Крышка | 16 |
| 191-01.02.1102 | Крышка | 6 |
| 196-01.01.1131 | Колесо натяжное | 273 |
| 196-01.01.9002 | Кронштейн | 14 |
| 41.006.0655 | Вал | 285 |
| 41.006.0655-01 | Вал | 252 |
| 42.006.0894 | Вал | 257 |
| 42.006.0894-01 | Вал | 271 |
| 46.255.0497 | Вал шестерня | 20 |
| 46255.13.0302 | Вал-шестерня | 65 |
| 46255.13.0302-01 | Вал-шестерня | 68 |
| 46255.13.0304 | Вал-шестерня | 122 |
| 46255.13.0305 | Вал-шестерня | 28 |
| 46256.0518 | Вал-шестерня | 15 |
| 46256.13.0306 | Вал-шестерня | 16 |
| 65.004.13.0184 | Колесо зубчатое | 45 |
| 65023.0265 | Втулка зубчатая | 6 |
| 65027.0267 | Втулка зубчатая | 8 |
| 65044.13.0182 | Колесо | 135 |
| 65044.13.0183 | Колесо | 195 |
| 65077.13.0076 | Втулка зубчатая | 6 |
| 66001.13.0008 | Полумуфта зубчатая | 5 |
| 79.01.01.116 | Ось | 53 |
| 79.01.01.118 | Прокладка | 0 |
| 79.01.01.120 | Вал | 85 |
| 79.01.01.121 | Кольцо распорное | 3 |
| 79.01.01.122 | Крышка | 13 |
| 79.01.01.124 | Ролик поддерживающий | 26 |
| 79.01.01.138 | Вал шлицевой | 136 |
| 79.01.01.139 | Колесо ведущее | 291 |
| 79.01.01.148 | Звено гусеницы | 108 |
| 79.01.01.148-01 | Звено гусеницы | 120 |
| 79.01.01.150 | Палец | 2 |
| 79.01.01.151 | Каток | 73 |
| 79.01.01.165 | Палец | 2 |
| 91201.0655 | Кольцо | |
| 005-01.01.0112-04 | Лента гусеничная | 3 396 |
| 005-24.00.0113 | Фиксатор | 81 |
| 086-03.01.0000 | Опора левая | 474 |
| 086-03.02.0000 | Опора правая | 474 |
| 086-10.00.0000 | Кронштейн | 164 |
| 091-02.00.0000-37.07 М | Отделение машинное | 85 000 |
| 148.01.00.012 | Балансир | 328 |
| 148.01.00.022 | Гидроцилиндр | 36 |
| 187-01.00.0100 | Лабиринт | 5 |
| 187-01.00.1015 Р | Колесо натяжное | 431 |
| 187-01.02.0000 | Привод хода | 2 500 |
| 187-01.03.0130 | Колодка | 5 |
| 190-01.02.0100-02 | Редуктор | 1 810 |
| 190-01.02.0100-03 | Редуктор | 1 810 |
| 190-01.02.0100-04 | Редуктор | 1 812 |
| 190-01.02.0100-05 | Редуктор | 1 812 |
| 190-01.02.0100-06 | Редуктор | 1 790 |
| 190-01.02.0100-07 | Редуктор | 1 790 |
| 190-01.02.0120 | Корпус | 648 |
| 190-01.02.0160 | Колесо | 117 |
| 191-01.02.0000 | Привод хода | 2 335 |
| 191-01.02.0000-01 | Привод хода | 2 335 |
| 191-01.02.0000-02 | Привод хода | 2 335 |
| 191-01.02.0000-03 | Привод хода | 2 357 |
| 191-01.02.0000-04 | Привод хода | 2 372 |
| 191-01.02.0000-05 | Привод хода | 2 372 |
| 191-01.02.0100 | Редуктор | 1 850 |
| 191-01.02.0100-01 | Редуктор | 1 850 |
| 191-01.02.0100-02 | Редуктор | 1 839 |
| 191-01.02.0100-03 | Редуктор | 1 839 |
| 191-01.02.0100-04 | Редуктор | 1 825 |
| 191-01.02.0100-05 | Редуктор | 1 825 |
| 191-01.02.0100-06 | Редуктор | 1 852 |
| 191-01.02.0100-07 | Редуктор | 1 852 |
| 191-01.02.0100-08 | Редуктор | 1 852 |
| 191-01.02.0100-09 | Редуктор | 1 852 |
| 191-01.02.0170 | Вилка | 13 |
| 191-01.02.0190 | Кронштейн | 44 |
| 191-01.02.0200 | Шкив тормозной | 48 |
| 196-01.01.0113 | Колесо натяжное | 420 |
| 196-01.01.0120 | Балансир | 415 |
| 196-01.01.0900 | Ролик поддерживающий | 72 |
| 196-01.01.0900-01 | Ролик поддерживающий | 72 |
| 196-01.01.0910 | Ролик поддерживающий | 53 |
| 196-03.00.0000 | Ход гусеничный | 25 440 |
| 196-03.00.0000-01 | Ход гусеничный | 26 030 |
| 196-03.00.0000-02 | Ход гусеничный | 26 780 |
| 196-03.00.0000-03 | Ход гусеничный | 25 470 |
| 196-03.01.0000 | Тележка гусеничная | 11 886 |
| 196-03.01.0000-01 | Тележка гусеничная | 11 886 |
| 196-03.01.0113 | Колесо натяжное | 512 |
| 196-04.01.0120 | Балансир | 441 |
| 79.01.01.011 | Лента гусеничная | 3 128 |
| 79.01.01.011-01 | Лента гусеничная | 3 128 |
| 79.01.01.123 Р | Колесо ведомое | 431 |
| 79.01.03.000-01Р | Привод гусеничного хода | 2 925 |
| 79.01.03.000Р | Привод гусеничного хода | 2 925 |
