Экскаваторы ЭКГ
ЭКГ выполняют работы по разработке, вскрытию пород и полезных ископаемых с их последующей погрузкой в транспортную технику или отвал.
Скачать каталог
Каталог деталей ЭКГ 5
Скачать каталог
Каталог деталей ЭКГ-8И
Скачать каталог
Каталог деталей ЭКГ 15
Скачать каталог
Каталог ОМЗ по ЭКГ -5
Скачать каталог
Каталог ЭКГ-10
Скачать каталог
ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У
Запасные части к экскаватору ЭКГ-5:
Наименование | Номер чертежа | Вес, кг |
ковш емкостью 4.6 м.куб., 5,2м.куб. | 1085.02.00сб | 10 000,0 |
ось | 1080.02.223 | 10,6 |
валик | 1080.02.110 | 9,6 |
Палец | 1080.02.114 | 5,3 |
втулка 105*90 L=70 | 1080.02.07 | н/д |
втулка ковша | 1080.02.08 | 6,8 |
рычаг засова L=500*100*93 | 1080.02.101сб | 21,2 |
засов днища | 1080.02.108-1 | 86,7 |
зуб ковша ЭКГ-4,6Б,ЭКГ-5А прямой | 1080.02.11-1 | 125,0 |
петля днища | 1080.02.111 | 290,0 |
палец | 1080.02.13 | 15,0 |
палец | 1080.02.15-1 | 13,0 |
коромысло ковша | 1080.02.16 | 689,0 |
механизм торможения днища ковша | 1080.02.200сб | н/д |
палец | 1080.02.21 | 21,0 |
палец | 1080.02.22 | 21,0 |
втулка | 1080.02.207 | 1,0 |
втулка | 1080.02.212 | 0,4 |
втулка | 1080.02.218 | 1,0 |
втулка | 1080.02.219 | 1,9 |
втулка | 1080.02.222 | 0,3 |
втулка | 1080.02.224 | 0,3 |
обойма с блоком | 1080.02.300сб | 273,0 |
блок уравнительный | 1080.02.301 | 66,0 |
обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 193,0 |
валик | 1080.02.303 | н/д |
втулка | 1080.02.304 | 1,6 |
стенка ковша передняя 5,2м.куб. | 1080.52.03 | 3 050,0 |
днище ковша в сборе | 1080.52.100сб | 2 024,0 |
плита днища | 1080.52.101 | 1 430,0 |
Зуб ковша косой ЭКГ-5А | 1085.52.06 | 125,0 |
лебедка (редуктор открывания днища ковша) РЦ | 1085.03.100 | 20,0 |
клин | 1080.03.26 | 0,2 |
лебедка открывания ковша с эл.двигателем | 1085.53.100-1сб | 146,0 |
лебедка стреловая | н/д | 1 270,0 |
полумуфта | 1085.53.102 | н/д |
РУКОЯТЬ КОВША | ||
рычаг | 1080.04.02сб | 21,0 |
рычаг | 1080.04.03сб | |
втулка 105*90 L=90 | 1080.04.05 | 1,6 |
валик | 1080.04.06-1 | 13,4 |
упор рукояти задний | 1080.04.11 | 53,5 |
рейка рукояти цельнокатаная кремальерная | 1080.04.114-1 | 315,0 |
втулка | 1080.04.12 | 1,0 |
Корпус тяги | 1080.04.15-1сб | |
вал | 1080.04.13-2 | 32,0 |
втулка 105*90 L=42 | 1080.04.16 | 1,2 |
рукоять в сборе | 1085.04.00сб | 8 000,0 |
упор | 1080.04.115 | 3,4 |
СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ | ||
стрела без электрооборудования | 1080.05.00сб | 19 000,0 |
кузов | 1080.15.00сб | 5 830,0 |
корпус стрелы | 1080.05.100-1сб | |
плита напорного механизма | 1080.05.102сб | |
пята стрелы | 1080.05.123 | 215,0 |
плита напорного механизма | 1080.05.155 | 1 213,0 |
палец | 1080.05.304 | |
ползун радиусный | 1080.05.307 | 77,0 |
ползун боковой малый | 1080.05.308 | 14,5 |
втулка 200*170*145 седлового подшипника внутренняя | 1080.05.311 | 10,5 |
втулка 405*380*105 седлового подшипника внутренняя | 1080.05.312 | 13,0 |
вал промежуточный | 1080.05.332-1сб | 625,0 |
колодка фрикциона | 1080.05.333 сб | 27,6 |
колодка | 1080.05.716-1 | |
колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 | 245,0 |
шкив (на вал промежуточный) шлицевой | 1080.05.337 | 65,0 |
вал-шестерня z-16 m-14 | 1080.05.341-1 | 139,0 |
серьга | 1080.05.357 | 7,0 |
серьга | 1080.05.358-1 | |
болт стяжной | 1080.05.360 | |
болт стяжной | 1080.05.360-01 | |
Кольцо | 1080.05.361-1 | |
шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 | 17,5 |
вал напорный | 1080.05.379 | 560,0 |
шайба 240*172*12 напорного вала | 1080.05.380 | 2,2 |
шайба 350*205*15 напорного вала | 1080.05.381 | 8,0 |
втулка 270*235*220 напорного вала | 1080.05.382 | 23,8 |
шайба напорного вала 320*210*15 | 1080.05.385 | 5,3 |
шайба напорного вала 320*240*15 | 1080.05.384 | |
шкив тормозной двигателя напора | 1080.05.387 | 31,0 |
полухомут (на вал напорный) | 1080.05.370 | 4,8 |
колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 | 1 080,0 |
втулка 240*205*220 напорного вала | 1080.05.392 | 21,6 |
шайба 320*235*15 напорного вала | 1080.05.398 | 4,7 |
шайба 320*205*15 напорного вала | 1080.05.398-01 | 9,4 |
шайба 350*170*15 напорного вала | 1080.05.398-02 | |
ось | 1080.05.44 | 192,0 |
блок | 1080.05.45 | 80,0 |
блок головной | 1080.05.47 | 700,0 |
тяга | 1080.05.96 | 140,0 |
ось (головная часть стрелы) | 1080.05.50 | 223,0 |
Втулка | 1080.05.59 | |
ухо тяги | 1080.05.66 | |
установка направляющих роликов | 1080.05.600сб | 106,0 |
кольцо распорное | 1080.05.60 | |
ролик направляющий | 1080.05.607сб | 18,1 |
ролик направляющий | 1080.05.609 | |
ось ролика стойки | 1080.05.610 | |
Втулка | 1080.05.205 | |
тяга | 1080.05.65-1сб | 198,0 |
тормоз напора | 1080.05.700сб | 160,0 |
цилиндр | 1080.05.701сб | |
цилиндр | 1080.05.702 | 7,0 |
пружина на тормоз напора | 1080.05.706 | |
механизм напорный | 1080.55.300сб | 4 736,0 |
седловой подшипник | 1080.55.301сб | 795,0 |
корпус седлового подшипника | 1080.55.303 | 656,0 |
палец (на подшипник седловой) | 1080.05.304 | 4,6 |
полухомут (на вал напорный) | 1080.05.388 | 11,0 |
вал напорный в сборе | 1080.55.332сб | |
шестерня кремальерная z-14m-24 | 1080.55.306 | 125,0 |
вентилятор напора стальной | 1080.05.800-1сб | |
вентилятор напора литой | 1080.05.800-1сб | |
рабочее колесо вентилятора напора | ||
вентилятор поворота стальной | 1080.18.00-1сб | |
вентилятор поворота литой | 1080.18.00-1сб | |
рабочее колесо вентилятора подъема | ||
вентилятор подъема стальной | 1080.21.00сб | |
вентилятор подъема литой | 1080.21.00сб | |
ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ | ||
Стойка двуногая | 1080.10.100сб | 1 350,0 |
палец | 1080.10.27 | 25,3 |
обойма | 1080.10.43сб | 151,5 |
обтяжка | 1080.10.13сб | |
башмак | 1080.10.08сб | 46,8 |
ось | 1080.10.22 | 212,0 |
ось | 1080.10.07 | 16,4 |
цапфа центральная в сборе | 1080.12.00сб | |
серьга | 1080.10.01сб | 44,0 |
цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 | 638,0 |
стакан верхний | 1080.12.05 | |
стакан нижний | 1080.12.10 | |
гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 100,0 |
шайба сферическая 510*350*60 | 1080.12.13 | 40,0 |
РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ||
редуктор | 1080.69.100сб | |
редуктор механизма поворота | 1080.16.00сб | 2 010,0 |
блок | 1080.16.01сб | |
вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1/ 1041.11.04 | 30,0 |
колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 | 105,0 |
вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 | 358,0 |
колесо зубчатое z-67 m-10 | 1080.16.27-1 | 250,0 |
корпус | 1080.16.28-1 | 550,0 |
крышка | 1080.16.31 | 16,5 |
крышка лабиринтная | 1080.16.32-1 | 180,0 |
крышка лабиринтная | 1080.16.33 | 51,0 |
крышка | 1080.16.34 | 12,2 |
стакан | 1080.16.38 | 134,0 |
шестерня z-20 m-6 двигателя поворота | 1080.16.40-2 | 7,6 |
шкив тормозной | 1080.16.41 | 27,0 |
поворотная платформа | 1080.08.00-2сб | 14 210,0 |
тормоз двигателя поворота | 1080.17.00сб | 109,0 |
ЛЕБЕДКА ПОДЬЕМНАЯ | ||
Диск | 1001.09.369 | 3,5 |
лебедка подъемная (подъемный механизм) с двиг. | 1085.20.00сб | 11 331,0 |
муфта эластичная | 1080.20.100сб | 150,0 |
Сухарь-муфта промеж. Вала | 1010.09.95-1сб | |
полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 62,5 |
полумуфта ведущая | 1080.20.204 | 252,0 |
муфта промеж.вала | 1080.20.200сб | 487,0 |
полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61,0 |
полумуфта промежуточного вала лебедки | 1080.20.205 | 183,0 |
редуктор подъема без эл.двигателя | 1085.20.300сб | 3 120,0 |
вал тихоходный | 1080.20.301сб | 1 180,0 |
Вал | 1080.20.302 | 160,0 |
Втулка | 1080.20.303 | 3,5 |
колесо зубчатое z-142 m-10 | 1080.20.305-1 | 850,0 |
вал быстроходный | 1080.20.307сб | 180,0 |
вал-шестерня z-21 m-10 | 1080.20.308 | 145,0 |
крышка редуктора | 1080.20.320сб | |
корпус редуктора | 1080.20.340 | 1 326,0 |
Привод барабана | 1085.20.400сб | 6 880,0 |
Вал ведущий | 1085.20.401сб | 492,0 |
вал-шестерня z-16 m-18 | 1085.20.402 | 330,0 |
Шайба | 1080.20.403 | |
Стойка левая | 1080.20.460-1сб | 1 420,0 |
стойка правая лебедки | 1080.20.480сб | 650,0 |
вал барабана в сборе z-109 m-18 | 1080.20.415сб | 3 820,0 |
Колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-1 | 1 800,0 |
лента тормозная | 1080.09.45сб | 3,4 |
Втулка | 1080.09.60 | 1,5 |
барабан | 1080.09.75 | 340,0 |
Палец | 1080.10.270 | |
Рычаг на тормоз напора | 1080.05.719 | |
барабан 1050 | 1080.20.417-1 | 1 390,0 |
ось барабана | 1080.20.421-1 | 240,0 |
Клин | 1080.20.426 | |
Крышка | 1080.20.432-1 | 62,0 |
крышка | 1080.20.433-1 | 62,0 |
крышка подшипника | 1080.20.434 | 140,0 |
тормоз подъема | 1080.20.600сб | |
лента тормозная | 1080.20.610сб | 23,0 |
лента тормозная | 1080.20.612 | 20,8 |
лента тормозная | 1080.20.620сб | 21,0 |
цилиндр тормоза подъема | 1080.20.700сб | 145,0 |
Корпус | 1080.20.702 | 80,0 |
поршень на тормоз подъема | 1080.20.704 | 9,3 |
пружина внутренняя | 1080.20.705 | |
шток (тормоз подъема) | 1080.20.708 | 4,7 |
пружина наружная | 1080.20.706 | |
РАМА НИЖНЯЯ | ||
рама нижняя | 1080.27.00сб | 12 575,0 |
рама нижняя | 1080.27.100-1 | 10 500,0 |
венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1/ 1041.22.01-1 | 2 765,0 |
втулка нижней рамы 380*330*320 | 1080.27.02 | 53,0 |
клин нижней рамы | 1080.27.03 | |
Втулка | 1080.27.05 | |
болт 36х170 (М 36) | 1080.27.07 | |
РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА | ||
Диск | 1001.05.265 | 2 |
редуктор хода | 1080.28.00сб | 2 950,0 |
вал I | 1080.28.01сб | 73,0 |
вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 | 12,0 |
Крышка лабиринтная | 1080.28.03 | 3,0 |
Втулка | 1080.28.04 | 1,0 |
Фланец | 1080.28.06 | 52,0 |
вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 | 24,2 |
колесо зубчатое z-103 m-6 | 1080.28.11-1 | 75,0 |
блок (1080.28.15 + 1080.28.16) | 1080.28.14сб | 274,0 |
вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 | 100,0 |
колесо z-59 m-10 | 1080.28.16 | 180,0 |
вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) тихоходный | 1080.28.19 | 140,0 |
вал 3-х шлицевой (эвол. шлиц) тихоходный | 1080.28.19-1 | |
колесо зубчатое z-39 m-20 | 1080.28.20 | 485,0 |
колесо смазочное z-41 m-10 | 1080.28.23-3 | 26,0 |
муфта зубчатая в сборе | 1080.28.24сб/1080.28.24-1 сб | 95,9 |
полумуфта ходового редуктора ПШ/ЭШ | 1080.28.25/1080.28.25-1 | 54,0 |
втулка z-50 m-6 ПШ | 1080.28.28 | 33,0 |
втулка z-50 m-6 ЭШ | 1080.28.28-1 | 33,0 |
муфта упругая в сборе | 1080.28.29сб | 55,0 |
полумуфта | 1080.28.30-1 | 10,2 |
палец | 1080.28.31 | 0,3 |
шкив тормозной | 1080.28.33 | 35,0 |
опора | 1080.28.34 | |
корпус подшипника | 1080.28.35 | 92,0 |
вал-вставка ПШ/ЭШ | 1080.28.40/1080.28.40-1 | 152,0 |
корпус левый | 1080.28.43 | 585,0 |
корпус правый | 1080.28.44-1 | 530,0 |
втулка 210*170*114 | 1080.28.65-1 | 10,8 |
тормоз хода | 1080.29.00сб | 95,0 |
цилиндр хода | 1080.29.04 | 4,5 |
муфта переключения правая ПШ/ЭШ | 1080.30.00 сб/1080.30.00-1сб | 309,0 |
муфта переключения левая ПШ/ЭШ | 1080.31.00 сб/1080.31.00-1 сб | 309,0 |
диск | 1080.30.01 | |
диск кулачковый | 1080.30.02 | 71,0 |
шток направляющий | 1080.30.03 | 6,0 |
полумуфта ведущая ПШ/ЭШ | 1080.30.04/1080.30.04-1 | 30,0 |
сухарь муфты переключения (полукольцо) | 1080.30.05 | 8,5 |
полумуфта ведомая ПШ/ЭШ | 1080.30.06/1080.30.06-1 | 38,0 |
обойма переводных муфт (переключения) | 1080.30.07 | 42,6 |
полухомут на муфту переключения | 1080.30.08 | 30,0 |
полухомут на муфту переключения | 1080.30.08-1 | 30,0 |
цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб | 25,0 |
втулка | 1080.30.106 | 28,0 |
втулка | 1080.30.106-1 | |
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД | ||
ход гусеничный | 1080.33.00сб | 20 975,0 |
ход гусеничный | 1080.33.00-1сб | 20 975,0 |
колесо натяжное | 1080.33.10 | 500,0 |
Отражатель | 1080.33.11 | |
Ограждение | 1080.33.12 | |
ось натяжная | 1080.33.17 | 1 430,0 |
втулка натяжной оси (сталь) 200*230*314 | 1080.33.18-1 | 25,5 |
колпак | 1080.33.20 | |
колпак | 1080.33.56 | |
кольцо | 1080.33.22-1 | |
хомут | 1080.33.23-1 | |
шайба натяжной оси 300*230*17,5 | 1080.33.24 | 4,3 |
колесо опорное | 1080.33.32 | 390,0 |
втулка 270*240*330 гусеничной рамы | 1080.33.39-1 | 33,7 |
втулка 230*200*250 гусеничной рамы | 1080.33.40 | 21,5 |
втулка 200*180*200 гусеничной рамы | 1080.33.41 | 10,2 |
гусеничная рама левая | 1080.33.47 | 5 340,0 |
гусеничная рама правая | 1080.33.38 | 5 340,0 |
полухомут | 1080.33.48 | 8,1 |
колесо зубчатое z-32 m-26 ПШ/ЭШ | 1080.33.49/1080.33.49-1 | 535,0 |
шестерня z-12 m-26 ПШ | 1080.33.50 | 110,0 |
вал боковой | 1080.33.51/1080.33.51-1 | 145,0 |
шайба упорная | 1080.33.55 | |
вал ведущий z-22 m-10 ЭШ/ПШ | 1080.33.57/1080.33.57-1 | 364,0 |
колесо ведущее ПШ/ЭШ | 1080.33.58/1080.33.58-1 | 520,0 |
шайба опорной оси 240*180*13 | 1080.33.59 | 2,2 |
хомут | 1080.33.60 | 9,6 |
кольцо | 1080.33.61-1 | — |
колпак | 1080.33.62 | |
ось опорная | 1080.33.63 | 179,0 |
палец | 1080.33.64 | |
шайба ведущей оси 280*202*10 | 1080.33.65 | 2,5 |
шайба ведущей оси 300*240*20 | 1080.33.66 | 4,3 |
втулка опорного колеса 200*180*240 | 1080.33.70 | 12,0 |
втулка натяжного колеса 260*230*240 | 1080.33.81/0.03025 | 22,0 |
втулка гусеничной рамы 180*160*200 | 1080.33.82/0.03018 | 9,1 |
ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ (36 звеньев+72 пальца) | ||
звено гусеничное | 1080.34.01 | 173,0 |
палец звена | 1080.34.02 | 2,3 |
заклепка | 1080.34.03-1 | 0,1 |
Цепь гусеничная в сборе | 1080.34.00-1сб | |
КРУГ РОЛИКОВЫЙ | ||
круг роликовый без рельс в сборе | 1080.35.00 | 1 840,0 |
кольцевой рельс | 1085.35.02 | 264,0 |
полоса наружной обоймы | 1085.35.03 | 47,0 |
полоса внутренней обоймы | 1085.35.04 | 20,0 |
ролик | 1080.35.06 | 21,0 |
ось ролика | 1080.35.07-1 | 4,6 |
шайба | 1080.35.10-1 | |
система гидравлическая | 1080.37.00сб | 1,3 |
клапан редук. г/системы | 1080.37.38сб | |
РВД для ЭКГ-5 | ||
рукав L-610 с арматурой (коротыш) | 1080.37.65-00сб (1шт) | |
рукав L-700 с арматурой | 1080.37.65-01сб (4шт) | |
рукав L-1100 с арматурой | 1080.37.65-02сб (4шт) | |
рукав L-1600 с арматурой | 1080.37.65-03сб (1шт) | |
рукав L-610 с арматурой (коротыш) | 1080.37.65-04сб (1шт) | |
рукав L-700 с арматурой | 1080.37.65-05 (4шт) | |
рукав L-1100 с арматурой | 1080.37.65-06 (4шт) | |
рукав L-1600 с арматурой | 1080.37.65-07 (1шт) | |
золотник с катушкой | 1080.37.66сб | |
золотник без катушки | 1001.14.136сб | 5,0 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Токоприемник низковольтный кольцевой (ТКК-85/к-5А) на 10 колец | 30,0 | |
Токоприемник ТКК 6/150 | ||
Башмак на высоковольтный токоприемник (бронза) (компл. 3 шт.) | ||
Башмак высоковольтный в сборе | ||
Электрокомпрессор ЭК-7В на станине | ||
Компрессор ВВ 8/0,8/720 | ||
Компрессор ВГ 8/08/720 | 120,0 | |
Компрессор ЭК-У43102А | 1082.19.00 | |
Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01сб | 3,0 |
Распределитель РЭП-1-1-20 с вентилем | 03820.00-01сб | 5 |
Вентиль ВВ-32 Ш 110В | 1,5 | |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОМПРЕССОРА | ||
Вал | ЭК4.02.011 | |
Втулка | ЭК4.03.019-3 | |
Палец | ЭК4.03.014 | |
Кольцо стопорное | ЭК4.03.015-1 | |
Шатун | ЭК4.03.001 | |
Кольцо поршневое | ЭК7А03.013-1 | |
Колько поршневое | ЭК7А03.012-1 | |
Клапан | ЭК-7А.04Б | |
Колесо зубчатое | ЭК 7А.02.012 | |
Колесо зубчатое | ЭК 7А.02.011А | |
Поршень | ЭК 4А.03.011 | |
Кольцо упорное | ЭК 47А.05.016 | |
Блок цилиндров | ЭК 7А.00.010-2 | |
Блок шестерен | ЭК 7А.01.010 |
Запасные части к экскаватору ЭКГ-8:
Венец зубчатый | 3502.05.00.007 | 6 800,00 |
Венец зубчатый | 3502.05.00.007Б | 7 031,00 |
Колесо опорное | 3502.05.02.101 | 850 |
Вал-шестерня в сборе z=71 m=12 | 3519.10.02.110сб | 1 120,00 |
Колесо зубчатое | 3519.05.10.501 | 425 |
Колесо зубчатое z=42 m=20 | 3519.05.10.610СБ | 1 043,00 |
Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003 | 230 |
Полублок задний | 3519.22.00.002 | 534 |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 80 |
Шкив | 3519.09.01.002 | 110 |
Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 | 48 |
Шкив | 3519.10.01.002 | 102 |
Вал | 3502.09.04.703 | 1 170,00 |
Вал | 3502.10.03.102 | 1 100,00 |
Колесо зубчатое z=70 m=12 | 3502.11.02.206 | 695 |
Вал-шестерня | 3502.11.02.302 | 107 |
Вал ведущий | 3519.05.02.007 | 851 |
Вал-шестерня | 3519.09.03.071 | 230 |
Вал-шестерня | 3519.10.02.091 | 218 |
Колесо зубчатое | 3519.10.02.092 | 275 |
Шестерня ведущая | 3519.11.02.008 | 24 |
Ковш 8 м3 | 3505.29.00.000СБ | 14 885,00 |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 190 |
Стенка ковша V=8 м3 передняя | 3505.29.01.005 | 5 650,00 |
Петля днища | 3505.29.02.002 | 357 |
Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | 470 |
Корпус подшипника в сборе | 3519.03.04.400СБ | 3 506,00 |
Колесо зубчатое z=87 m=20 | 3502.09.04.704-1 | 1 860,00 |
Колесо опорное | 3502.05.02.201 | 1 190,00 |
Колесо опорное (без м\о) | 3502.05.02.201 | 1 230,00 |
Колесо натяжное | 3502.05.02.301 | 1 260,00 |
Колесо натяжное (без м\о) | 3502.05.02.301 | 1 350,00 |
Рельс кольцевой цельный | 3519.05.00.014/ 3536.13.00.004 | 740 |
Колесо зубчатое | 3519.11.02.202 | 235 |
Полублок задний | 3519.34.00.001 | 690 |
Основание | 3519.49.01.001 | 200 |
Полублок возвратный | 3519.49.00.001 | 235 |
Рукоять | 3519.49.00.000 | 11 817,00 |
Ось центральной цапфы | 3502.06.00.001 | 1 625,00 |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 | 356 |
Ролик | 3519.07.00.201 | 43 |
Блок | 3519.21.00.011 | 530 |
Блок | 3519.21.00.008 | 530 |
Засов днища | 3505.29.02.019 | 128 |
Днище ковша 8 м3 | 3505.29.02.000 | 3 406,00 |
Круг роликовый | 3519.07.00.000СБ | 3 514,00 |
Стенка задняя | 3505.29.01.001 | 4 300,00 |
Вал | 3519.05.02.017 | 448 |
Вал-шестерня | 3519.05.10.502 | 290 |
Вал-шестерня в сборе z=108 m=10 | 3519.09.03.110СБ | 1 380,00 |
Вал-шестерня | 3519.10.02.081 | 120 |
Вал-шестерня | 3502.11.02.214 | 680 |
Вал-шестерня | 3502.05.10.406 | 140 |
Полумуфта ведомая | 3502.10.01.004 | 36,4 |
Колесо зубчатое z=66 m=20 | 3519.10.02.210СБ | 2 165,00 |
Колесо ведущее | 3519.05.02.003 | 1 820,00 |
Ось натяжная | 3519.05.02.004 | 4 060,00 |
Барабан | 3519.10.00.001 | 1 350,00 |
Коромысло | 3519.21.00.001 | 1 510,00 |
Колесо зубчатое | 3519.11.02.104 | 413 |
Рельс | 3519.05.00.014 | 180 |
Колесо зубчатое | 3502.05.02.037 | 1 370,00 |
Вал | 3502.05.02.009 | 450 |
Шестерня | 3519.05.02.024 | 208 |
Шестерня | 3502.05.02.038 | 208 |
Шестерня ведущая | 3505.11.00.001 | 60 |
Вал ведущий | 3519.05.02.062 | 830 |
Зуб ковша | 3505.29.00.005/ 3536.01.00.001 | 190 |
Вал выходной | 3519.10.03.101 | 1 140,00 |
Днище ковша | 3505.29.02.001 | 2 460,00 |
Днище ковша | 3503.39.02.001 | 2 181,00 |
Стенка передняя | 3519.33.01.010сб | 4 240,00 |
Круг роликовый | 3519.07.02.000СБ | 3 606,00 |
Барабан левый | 3503.09.00.002 | 1 500,00 |
Барабан правый | 3503.09.00.001 | 1 500,00 |
Барабан | 3503.10.00.001 | 1 350,00 |
Барабан напорный | 3503.1000.101 | 1 000,00 |
Днище ковша 8 м3 | 3505.29.02.000 | 3 406,00 |
Корпус ковша 8 м3 | 3505.29.01.000СБ | 12 388,00 |
Засов днища | 3519.01.02.006.Б | 148,4 |
Колесо ведущее (без м\о) | 3519.05.02.061 | 2 050,00 |
Колесо ведущее | 3519.05.02.061 | 1 860,00 |
Вал выходной | 3519.09.04.101 | 1 215,00 |
Ковш 6,85 м3 | 3520.25.00.000.СБ | 13 650,00 |
Ковш 6,85 м3 | 3520.01.00.000сб | 13 650,00 |
Колесо зубчатое z=29 m=36 | 3519.05.02.006 | 1 370,00 |
Секция стрелы верхней | 3519.03.02.000 | 4 110,00 |
Секция стрелы нижняя | 3519.03.01.000 | 6 400,00 |
Коромысло | 3502.01.00.001 | 740 |
Стенка ковша задняя | 3502.01.02.005 | 2 700,00 |
Стенка ковша передняя | 3502.01.02.002 | 2 340,00 |
Днище ковша 4м3 | 3502.01.03.011 | 1 760,00 |
Подкос правый в сборе | 3519.28.00.300СБ | 1 921,00 |
Подкос левый в сборе | 3519.28.00.200СБ | 1 921,00 |
Рукоять | 3519.34.00.00 | 11 645,00 |
Отливка головная | 3519.02.01.001 | 2 980,00 |
Подвеска ковша | 3519.21.00.000 | 4 215,00 |
Подшипник седловой | 3519.03.06.000 | 4 680,00 |
Колесо натяжное | 3502.05.02.301 | 1 260,00 |
Ролик | 3502.03.04.009 | 141 |
Рама нижняя | 3519.05.01.000 | 20 150,00 |
Запасные части к экскаватору ЭКГ-10:
Ковш 10 м3 | 3536.01.00.000 | 15 286,00 |
Плита днища | 3536.01.02.001-Б | 2 600,00 |
Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000 | 3 700,00 |
Шестерня | 3537.06.06.001 | 20 |
Шестерня | 3536.09.02.001 | 31 |
Шестерня | 3536.11.02.001 | 28 |
Обойма зубчатая | 3536.09.00.008 | 39 |
Торсион | 3536.09.00.009 | 38 |
Торсион | 3555.09.00.001 | 49,3 |
Шестерня ведущая | 3536.11.01.003 | 25 |
Шестерня | 3537.11.01.029 | 28 |
Вал-шестерня | 3536.11.01.002 | 794 |
Саттелит | 3536.11.01.004 | 20,3 |
Саттелит | 3537.11.01.028 | 25 |
Шестерня | 3536.09.00.007 | 69 |
Ось | 3536.03.04.004 | 33,4 |
Ось | 3536.03.04.002 | 51,5 |
Ось | 3536.03.04.003 | 14 |
Шестерня | 3555.09.00.005 | 24 |
Втулка | 3537.11.01.009 | 74 |
Шестерня ведущая | 3536.09.00.052 | 37 |
Водило | 3534.11.01.003 | 70 |
Колесо центральное | 3534.11.01.004 | 294 |
Корпус подшипника седлового | 3536.03.08.001 | 3 170,00 |
Венец зубчатый составной | 3533.05.00.080сб | 7 470,00 |
Блок(без подшипников) | 3536.03.00.150 | 951 |
Стенка передняя ЭКГ-10 | 3536.01.01.020 | 4 520,00 |
Стенка задняя ЭКГ-10 | 3536.01.01.001 | 4 250,00 |
Рама нижняя | 3534.05.01.000.сб | 19 850,00 |
Ковш 8 м3 | 3505.29.00.000СБ | 15 829,00 |
Стенка ковша V=8 м3 передняя | 3505.29.01.005 | 6 594,00 |
Петля днища ЭКГ-10 | 3532.01.02.015 | 420 |
Запасные части к экскаватору ЭКГ-12,5 и ЭКГ-15:
Колесо ведущее | 3504.06.00.051 | 850 |
Колесо натяжное | 3535.06.00.201 | 510 |
Колесо опорное | 3535.06.03.301 | 825 |
Ковш 12,5 м3 | 3504.28.00.000СБ | 25 150,00 |
Засов днища | 3504.29.02.002 | 225 |
Днище ковша 12,5 м3 | 3504.28.02.000 | 5 300,00 |
Вал-шестерня | 3504.06.02.201 | 690 |
Звено гусеничное | 3504.06.04.004 | 215 |
Зуб ковша | 3504.28.00.002 | 410 |
Вал-шестерня | 3504.32.01.101 | 310 |
Вал-шестерня | 3504.32.01.202 | 430 |
Колесо зубчатое | 3504.1101.110сб | 1 215,00 |
Колесо зубчатое | 3504.66.02.025 | 195 |
Колесо зубчатое | 3504.11.01.201 | 404 |
Вал-шестерня | 3535.11.01.201 | 155 |
Колесо зубчатое | 3504.06.02.502 | 270 |
Вал-шестерня | 3504.06.02.701 | 144 |
Вал-шестерня | 3535.09.03.101 | 490 |
Колесо центральное z=108 m=10 | 3532.09.00.013 | 470 |
Стенка передняя | 3504.28.01.010 | 6 980,00 |
Стенка передняя | 3504.28.01.010 | 6 980,00 |
Вал-шестерня z=12 m=30 | 3504.11.00.204 | 746 |
Венец зубчатый | 3504.05.00.007 | 6 050,00 |
Вал-шестерня | 3504.11.01.202 | 155 |
